Рулон чековой ленты имеет 3 основных характеристики на которые нужно обращать внимание: ширина в мм, диаметр рулона в мм и длина намотки в м. Как правило это выглядит так: кассовая лента 57 мм на 20 м.
Касса | Ширина, мм | Максимальная длина намотки, м | Максимальный диаметр, мм | Какая подойдет оптимально | Также подходит |
Атол 30Ф, 1Ф, 11Ф | 57 | 35 | 47 | 57 мм х 30 м | 57 мм х 15 м, 57 мм х 19 м, 57 мм х 20 м, 57 мм х 25 м |
Атол 55Ф, 50Ф | 57 | 80 | 80 | 57 мм х 80 м | 57 мм х 15 м, 57 мм х 19 м, 57 мм х 20 м, 57 мм х 25 м, 57 мм х 30 м, 57 мм х 40 м |
Атол 22Ф, 22v2Ф, 20Ф, 25Ф, 77Ф, 27Ф | 80 | 80 | 80 | 80 мм х 80 м | 80 мм х 45 м, 80 мм х 50 м, 80 мм х 60 м |
Эвотор 7.2, 7.3, 10, 5, 5i | 57 | 30 | 40 | 57 мм х 30 м | 57 мм х 15 м, 57 мм х 19 м, 57 мм х 20 м, 57 мм х 25 м |
Эвотор Power | 80 | 80 | 80 | 80 мм х 80 м | 80 мм х 45 м, 80 мм х 50 м, 80 мм х 60 м |
Как видно из таблицы в случае небольшой кассы берите 57 мм на 30 м, для больших – намотку 80 м и ширину 57 или 80 мм в зависимости от кассы.